AWSTATS DATA FILE 7.7 (build 20180105)
# If you remove this file, all statistics for date 202002 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home2/millfarm/tmp/awstats/ssl/awstats.millfarmglamping.co.uk.conf.

# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 2024                
POS_TIME 2713                
POS_VISITOR 19316               
POS_DAY 152107              
POS_DOMAIN 3717                
POS_LOGIN 4652                
POS_ROBOT 4807                
POS_WORMS 6500                
POS_EMAILSENDER 6631                
POS_EMAILRECEIVER 6774                
POS_SESSION 152483              
POS_SIDER 152700              
POS_FILETYPES 6909                
POS_DOWNLOADS 7274                
POS_OS 7342                
POS_BROWSER 7765                
POS_SCREENSIZE 11665               
POS_UNKNOWNREFERER 11739               
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 13623               
POS_ORIGIN 14752               
POS_SEREFERRALS 14908               
POS_PAGEREFS 15381               
POS_SEARCHWORDS 17538               
POS_KEYWORDS 18164               
POS_MISC 2375                
POS_ERRORS 18589               
POS_CLUSTER 4508                
POS_SIDER_404 18816               
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20200210052133 7371 2757467 27025988191479
FirstTime 20200201000020
LastTime 20200210052133
LastUpdate 20200210053210 7371 0 7371 0 0
TotalVisits 3463                
TotalUnique 3111                
MonthHostsKnown 0                   
MonthHostsUnknown 3276                
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
JavaEnabled 0 0 0
RealPlayerSupport 0 0 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
AddToFavourites 0 165 0
PDFSupport 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
QuickTimeSupport 0 0 0
DirectorSupport 0 0 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 1184 2791 49805929 345 483 3668640
1 993 2880 41332429 187 281 2245545
2 938 2480 31877222 156 242 2110675
3 929 2689 33896980 136 270 3320568
4 1141 2760 46013744 310 526 6125235
5 943 2462 31039419 148 236 2822771
6 1000 2612 34567983 181 327 3253244
7 1032 2478 34553037 188 370 4154969
8 1168 2971 38607167 213 405 4214257
9 970 2507 36247385 139 310 3163858
10 1118 2986 40315870 170 339 4224897
11 1171 3158 39990973 181 360 4274261
12 1371 3470 52127247 240 479 6622714
13 1227 3174 41087519 152 300 2849223
14 1434 3834 54648473 260 384 4909510
15 894 2415 31468650 144 264 2443209
16 372 666 7607189 281 393 3512993
17 356 836 11836271 154 196 1884162
18 286 497 5545173 178 219 3150544
19 255 492 19136347 130 188 2223756
20 230 341 3391058 122 169 1998851
21 251 445 4383414 132 165 1726975
22 309 656 21695253 128 165 2357668
23 488 1233 21436811 142 200 2596499
END_TIME

# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 45
gb 14266 42347 556152862
us 4954 6430 107163570
ca 111 140 3012799
de 107 356 41238886
ru 69 155 2870147
nl 69 148 2701139
be 53 172 2152229
se 50 61 2351646
fr 45 67 1032764
cn 33 34 716570
eu 31 113 1504811
nz 26 59 727731
au 23 89 1260554
dk 21 58 721648
es 21 45 555217
cl 18 18 249833
ae 18 49 655072
sg 17 105 1513059
cv 12 21 248727
in 12 45 603499
vg 12 45 586550
je 10 21 258567
no 10 21 254444
ua 10 10 276741
cz 9 9 173441
kr 4 16 404545
ma 8 31 398579
pt 2 13 185754
sa 3 10 156525
ch 6 18 212709
vn 2 2 87622
id 3 12 194498
ir 2 2 54502
ro 3 14 185754
sr 2 13 185754
ie 0 4 338712
it 5 14 267944
sk 2 13 189615
co 2 13 185754
br 1 1 11823
gl 2 13 185754
jp 1 10 125033
hk 2 13 185754
pl 2 2 23646
lv 1 1 48425
END_DOMAIN

# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER

# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN

# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 39
bot[\s_+:,\.\;\/\\-] 387 6398745 20200210044823 10
bingbot/ 321 11464234 20200210040843 74
YandexBot/ 313 6081005 20200210032137 62
AdsBot\-Google[\x20]\( 257 3786451 20200210044749 0
Googlebot/ 202 2458052 20200210032604 14
spider 108 422417 20200210000243 3
link 94 1714697 20200210050149 7
facebookexternalhit/ 76 5676823 20200210034411 0
msnbot/ 70 915199 20200210042900 0
Applebot/ 48 558591 20200210045554 8
[\s_+:,\.\;\/\\-]bot 47 654726 20200208041119 1
crawl 45 605925 20200209002558 5
unknown 31 2077 20200210051633 31
DuckDuckGo\-Favicons\-Bot/ 18 257130 20200209010251 0
bingpreview 16 586331 20200209061422 0
robot 14 186618 20200208232146 2
scanner 12 56877 20200209054528 8
crawler4j 8 117839 20200204173105 0
MojeekBot/ 7 35356 20200209001126 5
Baiduspider/ 7 270187 20200210010652 0
(firefox/)([0-9]\.|[0-1][0]\.) 6 165395 20200210010047 0
baidu 6 114724 20200203143209 0
Googlebot\-Image/ 5 486615 20200210023032 0
no_user_agent 5 96917 20200209190111 1
Mail\.RU_Bot/ 4 268 20200209025910 4
Google\-Adwords\-Instant 1 14285 20200204070058 0
php 1 15630 20200208210416 0
nbot 2 14352 20200203205946 1
curl 2 62710 20200207233302 0
Feedfetcher\-Google 2 11670 20200208152724 0
Python\-urllib/ 1 67 20200209194308 1
Screaming[\x20]Frog[\x20]SEO[\x20]Spider/ 3 14419 20200204055645 2
Konqueror/ 1 18121 20200204063454 0
CFNetwork 1 230344 20200209105749 0
checker 2 28570 20200209043539 0
LinkCheck 1 14285 20200201165823 0
Yahoo![\x20]Slurp 1 15630 20200203120628 0
microsoft.*discovery 1 48425 20200207041242 0
Dalvik/ 2 90758 20200203114826 0
END_ROBOT

# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER

# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 15
gif 62 66905 0 0
png 18 1938829 0 0
html 10973 145158571 0 0
ttf 6783 152738240 0 0
map 3 475908 0 0
svg 2 211739 0 0
eot 45 1935300 0 0
jpeg 2 2814504 0 0
php 2178 389169 0 0
Unknown 48 267794 0 0
js 16595 130616786 0 0
css 13827 197147190 0 0
xml 6 3916 0 0
woff 24 958176 0 0
jpg 267 97887846 0 0
END_FILETYPES

# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 1
/robots.txt 0 5 335
END_DOWNLOADS

# OS ID - Hits
BEGIN_OS ID - Hits - Pages 24
macosx6 9 9
winxp 9 9
winunknown 2 2
linuxandroid 14508 4718
macosx10 68 35
win2000 1 1
winlong 87 13
win8.1 103 54
ios_ipad 2206 732
macosx7 2 2
win7 919 554
linuxubuntu 2 2
winme 2 2
macosx11 156 90
ios_iphone 21976 7030
win8 51 32
winphone 11 2
Unknown 4211 3906
macosx 2725 1345
linux 427 209
macosx9 126 82
win10 2783 1034
unix 258 69
macosx12 196 128
END_OS

# Browser ID - Hits - Pages
BEGIN_BROWSER 183
safari12.1.2 1279 422
chrome80.0.3987.87 2507 792
chrome65.0.3325.146 3 3
safari5.1 1 1
chrome69.0.3497.100 63 30
chrome61.0.3163.100 15 4
chrome78.0.3904.108 215 105
msie8.0 4 4
chrome53.6.0969.5697 10 10
chrome78.0.3904.87 14 14
chrome72.0.3626.109 7 7
msie7.0 5 5
chrome67.0.3396.87 46 17
chrome28.0.1467.0 1 1
opera53.0.2907.99 2 2
msie9.0 435 292
chrome77.0.3827.0 11 2
safari5.0.4 4 4
chrome79.0.3945.119 28 6
safari12.1.1 194 63
chrome43.0.2357.93 13 2
safari13.0.5 2156 693
chrome71.0.3578.80 24 13
firefox15.0.1 3 3
safari12.0 162 53
chrome53.0.2785.143 2 2
chrome58.0.3029.110 2 2
chrome49.0.2623.75 3 3
edge16 3 3
chrome76.0.3809.100 4 4
chrome4.1.249.1036 2 2
chrome63.0.3239.26 2 2
chrome53.0.2785.116 6 6
chrome26.0.1410.43 2 2
msie6.0 6 6
opera12.14 1 1
chrome74.0.3729.169 42 19
safari5.0.5 1 1
firefox50.0 1 1
firefox40.1 3 3
safari13.0.3 104 27
safari6.0 2 2
iphone 9408 3027
chrome81.0.4037.0 16 4
firefox25.0 2 2
chrome40.0.2214.115 12 12
msie10.0 5 5
chrome31.0.1623.0 1 1
safari11.0.2 13 2
chrome79.0.3945.116 177 56
chrome62.0.3202.94 4 4
safari13.0.4 8585 3023
chrome45.0.2454.101 1 1
chrome68.0.3440.84 1 1
chrome47.0.2526.83 4 4
chrome75.0.3770.100 3 3
chrome74.0.3729.186 65 21
chrome73.0.3683.103 1 1
chrome68.0.3440.106 6 6
chrome75.0.3770.143 113 41
safari5.0.2 29 7
safari10.0 244 79
chrome74.0.3729.157 37 26
safari9.1.3 15 4
chrome69.0.3497.128 20 9
chrome72.0.3626.119 3 3
firefox72.0 175 50
Unknown 4109 3847
firefox53.0 2 2
chrome79.0.3945.123 200 55
safari11.1 1 1
msie11.0 202 80
safari7.1 91 69
safari7.0 1 1
firefox36.0 2 2
chrome67.0.3396.79 7 7
firefox47.0 2 2
chrome64.0.3282.119 13 2
opera11.50 1 1
msie10.6 1 1
opera54.0.2952.54 1 1
chrome66.0.3359.139 1 1
chrome61.0.3163.98 5 5
chrome40.0.2214.89 39 38
firefox58.0 1 1
safari10.1.2 45 23
safari3.1.1 29 7
opera62.0.3331.99 3 3
chrome79.0.3945.117 99 42
chrome40.0.2214.93 1 1
firefox68.0 27 6
chrome79.0.3945.130 2589 1032
safari9.0.2 1 1
firefox20.0 3 3
safari5.1.3 2 2
chrome71.0.3578.98 23 23
chrome59.0.3071.125 26 4
chrome64.0.3282.140 14 3
chrome78.0.3904.96 39 6
edge17 31 9
chrome54.0.2840.98 3 3
opera54.0.2952.71 1 1
chrome10.0.611.0 1 1
chrome10.0.638.0 1 1
chrome78.0.3904.90 18 7
chrome79.0.3945.88 134 47
chrome47.0.2526.80 1 1
safari12.1 79 16
edge15 11 2
chrome64.0.3282.137 16 5
firefox21.0 2 2
edge12 1 1
netscape9.1.0285 2 2
firefox71.0 1 1
opera54.0.2952.64 3 3
chrome46.0.2490.86 1 1
chrome65.0.3325.181 111 87
chrome49.0.2623.112 15 4
firefox64.0 2 2
chrome60.0.3112.113 7 7
chrome79.0.3945.86 29 7
chrome74.0.3729.136 82 37
chrome44.0.2403.133 10 10
opera38.0.2220.41 3 3
firefox33.0 2 2
chrome51.0.2704.64 1 1
chrome53.0.2785.49 38 37
chrome55.0.2883.87 1 1
firefox49.0 1 1
chrome79.0.3945.59 22 22
chrome55.0.2883.75 2 2
chrome50.0.2661.102 22 22
chrome10.0.648.134 2 2
chrome56.0.2924.87 1 1
chrome78.0.3904.97 2 2
chrome41.0.2272.118 193 91
firefox38.0 1 1
chrome63.0.3239.0 20 0
chrome44.0.2403.157 45 45
safari9.0 20 9
chrome36.0.1985.143 41 41
chrome77.0.3835.0 13 2
firefox28.0 4 4
mozilla 1353 481
firefox60.0 1 1
chrome32.0.1664.3 1 1
chrome71.0.3578.99 944 306
vodafone 1285 407
safari13.0.2 38 16
chrome79.0.3945.136 10041 3193
safari11.0 311 94
opera54.0.2952.51 2 2
firefox52.0 26 26
chrome54.0.2840.99 3 3
opera46.0.2254.145391 13 2
chrome79.0.3945.93 162 52
safari13.0.1 332 116
firefox47.0.1 4 4
chrome45.0.2454.94 2 2
chrome70.0.3538.110 72 17
chrome66.0.3359.181 1 1
safari 718 236
chrome75.0.3770.142 15 5
safari11.1.1 13 2
chrome76.0.3809.132 52 20
netscape5.0 23 23
chrome11.0.654.0 2 2
chrome51.0.2704.103 3 3
chrome79.0.3945.79 11 1
chrome57.0.2987.133 15 4
firefox24.0 1 1
firefox31.0 2 2
safari11.1.2 47 14
chrome67.0.3396.99 7 7
firefox30.0 15 15
firefox55.0 5 5
edge18 375 135
opera11.52 1 1
chrome72.0.3626.121 28 6
chrome23.0.1271.64 3 3
chrome41.0.2228.0 1 1
firefox45.0 1 1
chrome32.0.1667.0 5 5
END_BROWSER

# Screen size - Hits
BEGIN_SCREENSIZE 0
END_SCREENSIZE

# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 33
jetmon/1.0_(Jetpack_Site_Uptime_Monitor_by_WordPress.com) 20200210051328
Mozilla/5.0_(compatible;_tracemyfile/1.0) 20200209235827
ShortPixel 20200207121152
adreview/1.0 20200203232202
Go-http-client/1.1 20200209163228
Photon/1.0 20200210051046
Jetpack_by_WordPress.com 20200210025553
WhatsApp/2.19.92_i 20200207043455
WhatsApp/2.19.291_A 20200206110513
Mozilla/5.0_(compatible;_evc-batch/2.0) 20200208075344
Mozilla/5.0_(compatible;_Daum/4.1;__http://cs.daum.net/faq/15/4118.html?faqId=28966) 20200208081531
Mozilla/5.0_(compatible;_Dataprovider.com) 20200206215048
Mozilla/5.0_(en-us)_AppleWebKit/537.36(KHTML,_like_Gecko;_Google-Adwords-DisplayAds-WebRender;)_Chrome/41.0.2272.118Safari/537.36 20200204070054
WhatsApp/2.20.20_i 20200204141438
WhatsApp/2.19.91_i 20200203093248
WhatsApp/2.20.27_A 20200209132835
Mozilla/5.0_(compatible;_Yeti/1.1;__http://naver.me/spd) 20200207141952
okhttp/3.8.1 20200209132824
cortex/1.0 20200203232203
Mozilla/5.0_(iodc;_odysseus_15503-100-030220181941-002;__https://iodc.co.uk) 20200203112654
WhatsApp/2.20.11_i 20200209073932
Mozilla/5.0_(iodc;_odysseus_20537-131-040220135621-036;__https://iodc.co.uk) 20200204070446
Rome_Client_(http://tinyurl.com/64t5n)_Ver:_UNKNOWN 20200202075225
Mozilla/4.0_(compatible;) 20200203231412
Mozilla/5.0_(compatible;_Qwantify/2.4w;__https://www.qwant.com/)/2.4w 20200201211417
WordPress/5.3.2;_https://www.millfarmglamping.co.uk 20200210051950
User-Agent\ 20200206121114
Mozilla/5.0_(compatible;_woorankreview/2.0;__https://www.woorank.com/) 20200206130504
WhatsApp/2.20.11_A 20200207074626
WhatsApp/2.19.360_A 20200209021731
IDG/UK_(http://spaziodati.eu/) 20200208160107
HubSpot_Connect_2.0_(http://dev.hubspot.com/)_-_BizOpsCompanies-Tq2-BizCoDomainValidationAudit 20200203200141
Google-Adwords-DisplayAds 20200204070058
END_UNKNOWNREFERER

# Unknown referer Browser - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERERBROWSER 24
okhttp/3.8.1 20200209132824
WhatsApp/2.20.27_A 20200209132835
WhatsApp/2.19.91_i 20200203093248
WhatsApp/2.20.20_i 20200204141438
WhatsApp/2.19.291_A 20200206110513
WhatsApp/2.19.92_i 20200207043455
Jetpack_by_WordPress.com 20200210025553
Photon/1.0 20200210051046
adreview/1.0 20200203232202
Go-http-client/1.1 20200209163228
ShortPixel 20200207121152
jetmon/1.0_(Jetpack_Site_Uptime_Monitor_by_WordPress.com) 20200210051328
Google-Adwords-DisplayAds 20200204070058
HubSpot_Connect_2.0_(http://dev.hubspot.com/)_-_BizOpsCompanies-Tq2-BizCoDomainValidationAudit 20200203200141
Microsoft_Office_Word_2013 20200210045337
IDG/UK_(http://spaziodati.eu/) 20200208160107
WhatsApp/2.19.360_A 20200209021731
MacOutlook/16.33.0.200113_(Intelx64_Mac_OS_X_Version_10.15.2_(Build_19C57)) 20200202155627
WhatsApp/2.20.11_A 20200207074626
User-Agent\ 20200206121114
WordPress/5.3.2;_https://www.millfarmglamping.co.uk 20200210051950
Rome_Client_(http://tinyurl.com/64t5n)_Ver:_UNKNOWN 20200202075225
WhatsApp/2.20.11_i 20200209073932
cortex/1.0 20200203232203
END_UNKNOWNREFERERBROWSER

# Origin - Pages - Hits 
BEGIN_ORIGIN 6
From0 3504 3933
From1 6 6
From2 1249 1269
From3 1588 1588
From4 13713 44042
From5 0 0
END_ORIGIN

# Search engine referers ID - Pages - Hits
BEGIN_SEREFERRALS 18
www_google_com_hk 1 1
www_google_de 1 1
youtube 1 1
r_search_yahoo_com 2 2
google_com 16 16
www_google_ae 1 1
bing 36 36
www_google_com 739 747
uk_search_yahoo_com 3 3
www_google_co_uk 431 432
live 1 1
www_google_as 2 2
www_google_ch 2 2
www_google_ca 1 1
www_google_dk 1 1
google_translate 7 18
www_google_co_nz 1 1
ecosia 3 3
END_SEREFERRALS

# External page referers - Pages - Hits
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_PAGEREFS 35
http://m.facebook.com 887 887
http://instagram.com 163 163
http://l.facebook.com/l.php 138 138
https://l.facebook.com 80 80
http://m.facebook.com 73 73
https://m.facebook.com 58 58
https://www.quirkyaccom.com/king-arthur-s-willow-treehouse 28 28
https://l.instagram.com 26 26
https://www.facebook.com 20 20
https://lm.facebook.com 14 14
http://instagram.com 12 12
https://l.facebook.com 10 10
https://hostunusual.com/categories/host-unusual/mill-farm-glamping-and-treehouse/ 9 9
https://hostunusual.com/categories/treehouses/mill-farm-glamping-and-treehouse/ 9 9
https://www.campsites.co.uk/search/campsites-in-wiltshire/devizes/mill-farm-glamping 9 9
https://m.facebook.com 7 7
https://www.campsites.co.uk/search/treehouse-holidays-in-wiltshire/devizes/mill-farm-glamping 6 6
https://familytraveller.com/approved/inspire-me/ 6 6
https://www.campsites.co.uk/search/glamping-in-wiltshire/devizes/mill-farm-glamping 5 5
https://hostunusual.com/categories/large-groups/mill-farm-glamping-and-treehouse/ 4 4
http://l.instagram.com 3 3
https://www.quirkyaccom.com/mill-farm-glamping 2 2
http://redirect.glamping-uk.co.uk/forward.php 2 2
https://hostunusual.com/categories/rural-retreats/mill-farm-glamping-and-treehouse/ 2 2
https://www.visitwiltshire.co.uk/accommodation/mill-farm-glamping-p1474133 2 2
https://www.organicholidays.com/self-catering/mill-farm-house/devizes/wiltshire/2603.htm 1 1
https://hostunusual.com/categories/safari-tents-lodges/mill-farm-glamping-and-treehouse/ 1 1
https://l.instagram.com 2 2
https://www.getoutwiththekids.co.uk/places/campsite/mill-farm-glamping/ 1 1
https://www.theholidaycottages.co.uk/wiltshire/16294 1 1
https://familytraveller.com/approved/stays/wiltshire/mill-farm-glamping/ 2 2
https://secure.supercontrol.co.uk/availability/booking_cart.asp 2 2
https://www.campsites.co.uk/search/dog-friendly-campsites-in-wiltshire/devizes/mill-farm-glamping 1 1
https://www.facebook.com 1 1
https://hostunusual.com/categories/dog-friendly/mill-farm-glamping-and-treehouse/ 1 1
END_PAGEREFS

# Search keyphrases - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_SEARCHWORDS 18
mill+farm+glamping 10
badger+watching 4
glamping+with+horse 3
family+holidays+wiltshire 2
glamping+weekend+breaks+wiltshire 2
king+arthur+tree+house 2
badger+watching+holidays 2
camping+near+caen+hill+locks 2
yurt+camping+wiltshire 1
glamping+trowbridge 1
devizes+scrapyard+off+dual+carriageway 1
shepherds+hut+breaks+uk 1
glamping+near+poulshot 1
luxury+badger+hides 1
https+//www.millfarmglamping.co.uk 1
millfarm+glamping 1
mill+farm+wiltshire 1
campsite+near+devizes 1
END_SEARCHWORDS

# Search keywords - Number of search
# The 25 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_KEYWORDS 38
glamping 18
farm 11
mill 11
badger 7
watching 6
wiltshire 6
near 4
holidays 4
camping 3
with 3
horse 3
breaks 3
house 2
hill 2
weekend 2
devizes 2
arthur 2
tree 2
locks 2
king 2
family 2
caen 2
yurt 1
hides 1
https 1
off 1
scrapyard 1
poulshot 1
luxury 1
hut 1
//www.millfarmglamping.co.uk 1
trowbridge 1
campsite 1
shepherds 1
uk 1
dual 1
carriageway 1
millfarm 1
END_KEYWORDS

# Errors - Hits - Bandwidth
BEGIN_ERRORS 12
421 2 798
406 274 61924
301 787 0
403 146 19564
405 2 84
206 229 4040759
500 1 2879
409 873 72459
404 30 1138
401 5 59774
302 2576 31903127
400 53 53
END_ERRORS

# URL with 404 errors - Hits - Last URL referrer
BEGIN_SIDER_404 6
/wp-admin/admin-ajax.php 9 -
/wp-json/visualizer/v1/update-chart 4 -
/wp-json/wp/v2/users/3 1 -
/wp-json/wpshopify/v1/settings 3 -
/wp-admin/admin-post.php 11 -
/wp-json/oembed/1.0/embed 2 -
END_SIDER_404

# Host - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit date - [Start date of last visit] - [Last page of last visit]
# [Start date of last visit] and [Last page of last visit] are saved only if session is not finished
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_VISITOR 3276
162.241.252.56 2032 2032 0 20200210051950 20200210002449 /wp-cron.php
192.0.101.226 1731 1731 0 20200210051328 20200210000002 /
86.154.113.124 186 243 2269504 20200206133431
86.131.48.150 157 233 6787404 20200208051115
135.196.22.66 117 180 1880908 20200204043459
94.195.163.2 115 138 1133228 20200207130018
90.253.179.134 77 91 934228 20200209080156
184.154.139.3 77 85 3852479 20200207000452
193.108.84.27 74 74 1480206 20200209163409
184.154.139.20 72 72 3089160 20200209000408
86.137.36.22 70 93 1085243 20200207141658
86.166.150.239 62 104 1148153 20200209144138
82.22.157.238 53 86 861672 20200207091358
184.154.139.18 48 48 2059440 20200210000248
86.130.71.56 48 71 804265 20200207122713
51.37.233.166 45 63 563654 20200204094657
185.6.8.7 45 45 2138676 20200203050008
109.146.45.230 45 96 1067856 20200209121742
92.8.172.156 42 107 1570015 20200209034800
82.26.90.125 42 53 451505 20200209121159
109.158.130.166 40 52 493759 20200204133107
176.249.139.149 36 47 429129 20200206125127
86.159.149.19 35 58 582883 20200207043455
156.67.247.9 35 79 974693 20200204015226
213.205.242.54 33 52 581915 20200203062147
2.219.33.126 1 11 125672 20200208122350
82.30.86.186 2 13 185754 20200204092401
90.248.225.51 2 13 185754 20200201073914
82.0.246.229 2 13 185754 20200204085344
213.106.81.66 11 22 275136 20200205103336
81.156.52.89 2 13 185754 20200210012519
2.99.234.139 8 19 230887 20200202073327
82.129.55.50 4 15 200039 20200206003054
82.0.185.118 4 15 203875 20200202065750
194.74.151.201 1 1 14285 20200201013156
154.57.239.184 7 18 230727 20200209130610
52.162.120.90 1 1 14285 20200209094007
86.29.0.111 15 37 467194 20200205145221
86.139.44.128 2 13 185754 20200202102622
86.16.97.29 2 13 185754 20200202061406
47.254.35.11 1 1 14285 20200205075623
194.81.80.52 8 19 241627 20200206082243
213.205.240.236 2 11 180213 20200208123009
188.214.10.170 2 13 183470 20200208152808
86.169.184.233 2 13 185754 20200201174228
78.147.110.109 2 2 0 20200206112616
47.88.51.0 1 1 17249 20200209132824
90.253.175.61 2 13 185754 20200208094508
151.229.46.140 2 13 185754 20200202070643
82.21.135.59 6 17 218786 20200208100739
80.4.165.19 2 13 185754 20200208013049
159.138.151.129 1 1 11739 20200205062606
90.218.17.224 14 25 283483 20200202023601
162.241.226.175 1 1 48425 20200209043645
176.25.45.224 4 15 203875 20200208020120
34.205.27.165 1 1 14285 20200206064223
82.3.2.132 2 13 185754 20200203115243
82.132.220.54 16 27 270823 20200210013205
86.191.200.6 12 23 274277 20200209083539
81.156.125.4 2 13 185754 20200202111952
85.255.234.28 2 13 183470 20200205094925
82.38.138.239 2 13 185754 20200201085629
80.0.109.60 4 15 203900 20200207095016
90.207.64.190 2 13 185754 20200203125506
70.121.49.103 2 13 185754 20200204190955
77.101.59.42 6 17 214003 20200209104944
94.6.147.198 6 17 217326 20200201024510
90.219.98.197 10 21 255053 20200201003225
85.255.232.166 10 21 253799 20200209094523
78.144.23.244 2 13 191019 20200209100112
90.240.227.216 7 18 128523 20200208150532
90.241.11.137 4 15 196997 20200210050015 20200210045949 /wp-content/plugins/social-icons-widget-by-wpzoom/assets/font/socicon.ttf
82.15.183.116 2 13 185754 20200201031520
82.26.242.123 2 13 185754 20200209015024
80.6.97.52 9 20 233071 20200203025455
95.145.153.22 2 13 183363 20200203044514
81.141.95.148 3 14 185754 20200203132735
94.9.12.88 8 19 236907 20200209232440
94.194.93.2 2 13 185754 20200204110004
90.195.214.97 9 20 224708 20200206101416
148.252.129.121 1 1 19606 20200208144626
94.9.246.191 2 13 185754 20200207160928
80.43.230.233 2 13 185754 20200206142753
90.241.32.72 2 13 185754 20200208132849
90.212.18.107 1 1 0 20200203071717
82.43.234.71 2 2 14285 20200201141401
192.0.102.68 0 1 569851 
2.223.163.128 2 13 185754 20200205133406
40.94.104.42 2 13 185754 20200204130157
5.70.244.29 12 23 255557 20200203140410
92.237.147.44 2 13 186922 20200201093359
213.205.198.14 2 11 185534 20200207060624
188.163.109.140 1 1 48425 20200203020245
188.214.15.178 2 13 185754 20200203032253
213.205.240.128 16 27 290666 20200209003748
81.111.179.78 2 13 185754 20200204113507
86.134.204.54 2 13 188718 20200204185632
188.213.136.172 7 18 217326 20200203083139
82.0.132.167 6 17 223506 20200201072630
94.0.149.84 12 23 264876 20200209173539
188.221.103.179 2 13 185754 20200201151353
94.2.221.134 5 16 205360 20200203073858
195.234.109.184 0 2 223741 
18.219.83.30 1 1 14285 20200208091514
95.147.197.85 2 13 185754 20200201115123
86.146.154.239 10 21 254181 20200207063044
92.238.116.32 6 28 384934 20200209082219
81.131.182.78 4 15 202432 20200202093222
86.139.49.107 8 19 236525 20200209022204
5.64.113.67 2 13 185754 20200209055813
146.198.112.106 2 13 185754 20200208144630
90.196.153.73 2 13 185754 20200204075325
173.252.95.1 0 1 67 
92.29.82.7 6 17 218786 20200208005845
144.217.73.132 12 12 578799 20200206182215
46.211.32.2 2 2 23750 20200205142945
81.158.178.31 2 13 185754 20200204135526
81.129.40.102 19 41 506489 20200202142049
213.205.198.59 2 13 185754 20200202152403
86.170.59.0 4 15 203003 20200203112833
151.229.106.200 17 28 310475 20200208101315
95.151.173.230 4 15 203900 20200204133126
114.119.151.198 1 1 18632 20200205060015
146.199.163.114 6 17 217326 20200207025139
173.252.127.20 0 1 67 
95.149.216.169 2 13 185754 20200207114542
5.70.99.190 1 1 14285 20200205145948
80.234.236.170 2 13 185754 20200209003735
64.71.197.231 1 1 17249 20200207170439
82.132.219.72 2 13 185754 20200204034535
192.0.86.162 0 1 631725 
86.149.87.51 20 31 345023 20200206151550
81.137.195.200 4 15 203900 20200204043805
192.0.118.212 0 4 659311 
94.12.186.154 1 1 0 20200203130443
82.27.122.106 2 13 185754 20200201160410
82.20.79.131 1 1 0 20200209060954
213.123.10.237 2 13 185754 20200205030344
2.126.192.216 8 19 236550 20200203145540
82.31.135.78 7 18 240127 20200202163141
107.158.32.23 1 1 48425 20200209060815
85.255.233.148 6 17 218786 20200205043405
109.149.77.118 2 13 185754 20200209021121
89.243.101.159 4 4 61812 20200207164713
81.97.124.65 2 13 185754 20200210025315
